| Позиция в рейтинге |
|
Оборот, руб | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ай Ти Инвест ИК ЗАО | 553917627385,64 | ||
| 2 | Группа компаний "Открытие" | 544036427598,25 | ||
| 3 | Брокеркредитсервис Компания ООО | 536558440815,76 | ||
| 4 | ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент ИК ОАО | 429443753597,60 | ||
| 5 | Группа компаний Алор | 301369379507,68 | ||
| 6 | ФИНАМ ЗАО | 201548487583,37 | ||
| 7 | Тройка Диалог ИК ЗАО | 162694954409,13 | ||
| 8 | Альфа-Банк ОАО | 137769544904,39 | ||
| 9 | КИТ Финанс ООО | 115077204198,86 | ||
| 10 | ВТБ 24 ЗАО | 95103618488,71 | ||
| 11 | Солид ИФК ЗАО | 61261273087,38 | ||
| 12 | Металлинвестбанк АКБ ОАО | 51084756262,31 | ||
| 13 | АК БАРС Финанс ЗАО ИК | 48808873481,09 | ||
| 14 | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги ООО | 48215060441,74 | ||
| 15 | Банк ЗЕНИТ ОАО | 34983314989,79 | ||
| 16 | Элтра ИК ЗАО | 25940745369,61 | ||
| 17 | Октан-Брокер ЗАО | 24225679287,54 | ||
| 18 | АТОН ООО | 24186285985,28 | ||
| 19 | Фора-Капитал ИК ООО | 21727373540,75 | ||
| 20 | Ренессанс Брокер ООО | 19680864843,46 | ||
| 21 | Абсолют Банк АКБ (ЗАО) | 19498156595,25 | ||
| 22 | Инстройинвест ИУК ООО | 16937086736,16 | ||
| 23 | ОЛМА ИФ ОАО | 15184947306,57 | ||
| 24 | НОМОС-БАНК ОАО | 14031230985,30 | ||
| 25 | Битца-Инвест ИК ЗАО | 10305808423,32 | ||
| 26 | БФА ЗАО | 9170047765,65 | ||
| 27 | Четвертое измерение ИФК ЗАО | 9069046003,10 | ||
| 28 | Энергокапитал ИК ЗАО | 8581545965,98 | ||
| 29 | Солидарность КБ ОАО | 7755089836,26 | ||
| 30 | Инфина ФЦ ЗАО | 7186827178,63 | ||
| 31 | МЕТРОПОЛЬ ИФК ООО | 6698801807,25 | ||
| 32 | УБРиР ОАО | 6236241226,85 | ||
| 33 | Ренессанс Онлайн ООО | 6168277379,38 | ||
| 34 | МАКСВЕЛЛ КАПИТАЛ ИК ООО | 6029214636,19 | ||
| 35 | УНИВЕР Капитал ООО | 5518301435,17 | ||
| 36 | ИК РУСС-ИНВЕСТ ОАО | 5486890509,66 | ||
| 37 | Промсвязьбанк ОАО | 4555774573,01 | ||
| 38 | БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) ЗАО | 3904557890,82 | ||
| 39 | Арбат Капитал Менеджмент ОАО | 3577578232,36 | ||
| 40 | Питер Траст ИК ЗАО | 3399127171,89 | ||
| 41 | ДОХОДЪ ИК ОАО | 3294834266,65 | ||
| 42 | УНИКОМ Партнер ООО | 3225855856,98 | ||
| 43 | ГПБ ОАО | 3173139018,16 | ||
| 44 | НРБанк АКБ (ОАО) | 2975115308,97 | ||
| 45 | Аквила Эссет Менеджмент ООО | 2859215588,00 | ||
| 46 | РИК-Финанс ООО | 2763513500,37 | ||
| 47 | ЦентроКредит АКБ | 2494489454,02 | ||
| 48 | Эверест Брокеридж Сервис ИК ООО | 2457460413,13 | ||
| 49 | Ленстройматериалы БФ ЗАО | 2274790088,84 | ||
| 50 | ТрансКредитБанк ОАО | 2131890557,36 |
Декабрь 2011
Ноябрь 2011
Октябрь 2011
Сентябрь 2011
Август 2011
Июль 2011
Июнь 2011
Май 2011
Апрель 2011
Март 2011
Февраль 2011
Январь 2011
Декабрь 2010
Ноябрь 2010
Октябрь 2010
Сентябрь 2010
Август 2010
Июль 2010
Июнь 2010
Май 2010
Апрель 2010
Март 2010
Февраль 2010
Январь 2010
Ноябрь 2009
Октябрь 2009
Сентябрь 2009
Август 2009
Май 2009