Поздравляем! В мае 2009 г. Инвестиционная Компания ITinvest стала новым Лидером срочного рынка FORTS.
Впервые за всю историю срочного рынка в России высокотехнологичная компания обогнала таких традиционных брокеров как «Тройка Диалог», «Открытие», «Брокеркредитсервис», «Финам» и «КИТ Финас».
Торговый оборот ЗАО "ИК "Ай Ти Инвест" в мае 2009 в секции срочного рынка FORTS вырос на 25% по отношению к аналогичному показателю в апреле и превысил 255 млрд рублей.
ЗАО "ИК "Ай Ти Инвест" благодарит всех клиентов, воспользовавшихся ее сервисом и поздравляет с новым рекордом!
| Позиция в рейтинге | Наименование фирмы | Оборот, руб. |
| 1 | Ай Ти Инвест ИК ЗАО | 256880236450,18 |
| 2 | Брокеркредитсервис Компания ООО | 245127039476,01 |
| 3 | Группа компаний "Открытие" | 220078187298,45 |
| 4 | ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент ИК ОАО | 214052487967,09 |
| 5 | Группа компаний Алор | 193692013527,84 |
| 6 | ФИНАМ ЗАО | 156410537967,07 |
| 7 | Тройка Диалог ИК ЗАО | 148547578635,15 |
| 8 | КИТ Финанс ООО | 100531957054,08 |
| 9 | Альфа-Банк ОАО | 80542444676,76 |
| 10 | ВТБ 24 ЗАО | 61615698635,64 |
| 11 | Металлинвестбанк АКБ ОАО | 36559448376,98 |
| 12 | Солид ИФК ЗАО | 34998287701,13 |
| 13 | Ренессанс Брокер ООО | 24959354477,53 |
| 14 | Элтра ИК ЗАО | 20517180873,75 |
| 15 | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги ООО | 19422450831,20 |
| 16 | АК БАРС Финанс ЗАО ИК | 15474420948,82 |
| 17 | АТОН ООО | 14585346152,97 |
| 18 | ОЛМА ИФ ОАО | 13235181099,03 |
| 19 | Абсолют Банк АКБ (ЗАО) | 12756639378,00 |
| 20 | Октан-Брокер ЗАО | 10208824104,09 |
| 21 | Фора-Капитал ИК ООО | 9666434928,86 |
| 22 | Арбат Капитал Менеджмент ОАО | 6917571105,79 |
| 23 | НОМОС-БАНК ОАО | 6862897455,32 |
| 24 | МАКСВЕЛЛ КАПИТАЛ ИК ООО | 6807643039,17 |
| 25 | Брокерский дом ГЛЕНИК ООО | 6660834072,63 |
| 26 | Инстройинвест ИУК ООО | 6154316597,62 |
| 27 | УНИВЕР Капитал ООО | 5845930601,01 |
| 28 | Ренессанс Онлайн ООО | 5603924683,52 |
| 29 | Четвертое измерение ИФК ЗАО | 5511831105,27 |
| 30 | Банк ЗЕНИТ ОАО | 5477287950,11 |
| 31 | БФА ЗАО | 5420273086,29 |
| 32 | ВТБ Капитал ЗАО | 5049948801,42 |
| 33 | ВБРР ОАО | 5030338139,14 |
| 34 | Энергокапитал ИК ЗАО | 4831566094,58 |
| 35 | УБРиР ОАО | 4780646889,88 |
| 36 | ТКБ (ЗАО) | 4731066071,34 |
| 37 | Аквила Эссет Менеджмент ООО | 4546183499,52 |
| 38 | ИК РУСС-ИНВЕСТ ОАО | 4475647451,61 |
| 39 | ИСТ КОММЕРЦ ИГ ООО | 4107440750,03 |
| 40 | ТрансКредитБанк ОАО | 3571626894,20 |
| 41 | ЦентроКредит АКБ | 3354885683,01 |
| 42 | СТАЛЬ-ИНВЕСТ ООО | 3146639864,49 |
| 43 | Солидарность КБ ОАО | 3066070229,44 |
| 44 | Инфина ФЦ ЗАО | 2819972800,15 |
| 45 | ВИКА-Брокер ООО | 2190221098,14 |
| 46 | ДОХОДЪ ИК ОАО | 2068964417,27 |
| 47 | Банк ВТБ ОАО | 1977820095,42 |
| 48 | Интерфин трейд ФК ЗАО | 1848725821,74 |
| 49 | ГПБ ОАО | 1848190854,41 |
| 50 | Промсвязьбанк ОАО | 1828640210,94 |
Декабрь 2011
Ноябрь 2011
Октябрь 2011
Сентябрь 2011
Август 2011
Июль 2011
Июнь 2011
Май 2011
Апрель 2011
Март 2011
Февраль 2011
Январь 2011
Декабрь 2010
Ноябрь 2010
Октябрь 2010
Сентябрь 2010
Август 2010
Июль 2010
Июнь 2010
Май 2010
Апрель 2010
Март 2010
Февраль 2010
Январь 2010
Декабрь 2009
Ноябрь 2009
Октябрь 2009
Сентябрь 2009
Август 2009