+7 (495) 937-33-63 контакты

Услуги


RTS-Board

RTS Classic

Тикер Эмитент Изм. Время изм. Цена пок. Изм. Время изм. Цена прод.
A
AFKS ОАО АФК Система, ао   2011-09-16 12:26 0,8   2011-09-15 13:21 1,15
AFLT ОАО Аэрофлот, ао   2011-09-15 16:00 1,61   2011-09-15 14:52 2
AKHA ОАО ПАВА, ао   2011-08-08 09:04 0   2011-06-23 12:06 0,72
AKRN ОАО Акрон, ао −20 % 2011-09-19 10:01 32 1,66 % 2011-09-16 18:45 46
ALNU ОАО АЛРОСА-Нюрба, ао   2011-09-06 15:38 1000   2011-08-29 18:49 1500
AMEZ ОАО Ашинский метзавод, ао   2011-08-22 16:12 0,325   2011-09-15 14:10 0,41
APTK ОАО Аптечная сеть 36,6, ао   2011-09-12 09:23 1,75   2011-09-16 18:45 2,75
ARMD ОАО АРМАДА, ао   2011-09-12 13:28 11   2011-09-13 18:45 12,1
ARSAHB ОАО УК Арсагера, зпиф недвижимости Арсагера-жилищное строительство   2007-06-06 18:03 77   2007-05-22 10:39 80,5
ARSB ОАО Архэнергосбыт, ао   2011-08-09 10:11 0,0032   2011-01-12 16:17 0
ASSB ОАО Астраханская энергосбытовая компания, ао   2010-11-12 12:53 0,0155   2011-02-09 18:45 0
AVAZ ОАО Автоваз, ао   2011-08-29 11:11 0,1   2011-08-05 18:45 1,2
AVAZP ОАО АВТОВАЗ, ап   2011-08-09 12:24 0   2011-08-05 08:48 0,42
AZKM КОАО Азот, ао −11,11 % 2011-09-19 10:04 20   2011-09-02 17:53 27
B
BANE ОАО Башнефть, ао −1,56 % 2011-09-19 10:01 50,5 −0,19 % 2011-09-19 09:24 51,5
BANEP ОАО Башнефть, ап −1,43 % 2011-09-19 10:01 38 −0,64 % 2011-09-16 12:25 39
BEGY ОАО Башкирэнерго, ао   2011-09-12 15:39 1,4   2011-09-08 13:55 1,6
BEGYP ОАО Башкирэнерго, ап   2011-08-19 12:55 0,9   2011-09-02 14:03 1,5
BENR ОАО Корпоративные сервисные системы, ао   2011-06-10 10:19 15 −5,19 % 2010-08-31 17:26 0
BENRP ОАО Корпоративные сервисные системы, ап   2011-06-10 10:19 12,5   2011-02-15 14:35 51
BISV ОАО Башинформсвязь, ао   2011-08-05 08:48 0,33   2011-04-21 12:18 0,5313
BISVP ОАО Башинформсвязь, ап   2011-08-05 08:48 0,07   2011-07-01 18:12 0
BLNG ОАО Белон, ао   2011-08-22 10:39 0,42   2011-08-22 10:39 0,72
BLSB ОАО Белгородская сбытовая компания, ао   2010-12-29 18:28 16   2011-03-31 13:02 23,5
BLSBP ОАО Белгородская сбытовая компания, ап   2011-02-21 12:37 6,75   2011-03-31 13:03 19
BNSBP ОАО Брянская сбытовая компания, ап   2011-07-29 14:55 0,11   2011-07-28 14:48 0,725
BRZL ОАО Бурятзолото, ао   2011-09-16 12:29 19,5   2011-07-22 18:45 29
BUSB ОАО Бурятэнергосбыт, ао   2010-11-16 11:19 0,0199 6,67 % 2010-09-27 12:49 0
C
CHEP ОАО ЧТПЗ, ао   2011-09-14 16:39 2,5   2011-09-08 18:26 3
CHGZ ОАО Черногорнефть, ао   2011-08-09 08:47 0,105   2011-07-20 15:01 0,5
CHMF ОАО Северсталь, ао −7,14 % 2011-09-19 10:00 13   2011-09-09 18:20 15
CHMK ОАО Челябинский металлургический комбинат, ао   2011-08-23 17:28 125   2011-08-10 11:03 0
CHMZ ОАО Чусовской металлургический завод, ао   2011-08-31 18:21 6   2011-08-04 16:07 13,5
CHSB ОАО ЧЭСК, ао   2011-08-11 13:36 0,0016   2011-09-08 15:20 0,0083
CHSBP ОАО ЧЭСК, ап   2011-08-10 16:10 0,0006   2010-07-30 14:53 0
CHZN ОАО ЧЦЗ, ао   2011-08-29 11:11 3   2011-09-14 18:44 4
CLSB ОАО Челябэнергосбыт, ао   2011-08-09 08:47 0,004   2010-11-13 14:08 0
CLSBP ОАО Челябэнергосбыт, ап   2011-08-09 08:48 0,002   2011-03-30 14:07 0,01
CMST ОАО КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы, ао   2011-03-24 11:19 6,8   2011-03-22 11:17 0
CNTL ОАО Центральный телеграф, ао   2011-08-09 15:58 0   2011-02-09 18:45 3
CNTLP ОАО Центральный телеграф, ап   2011-09-01 12:49 0,305   2011-07-19 11:06 0,75
D
DASB ОАО Дагестанская энергосбытовая компания, ао   2008-09-08 18:00 0   2011-08-31 16:13 0,01
DGBZ ОАО Дорогобуж, ао   2011-09-12 09:14 0,5   2011-09-05 12:10 0,9
DGBZP ОАО Дорогобуж, ап   2011-09-12 09:14 0,45   2011-09-07 10:07 0,6
DIXY ОАО ДИКСИ Групп, ао   2011-09-13 14:09 8,75   2011-09-13 14:09 10
DVEC ОАО Дальневосточная энергетическая компания, ао   2011-03-18 16:26 0,004   2011-08-25 17:39 0,05
E
ELIB ОАО ЭЛСИБ, ао   2011-08-05 08:51 22   2011-09-01 11:38 36
ELTZ ОАО Электроцинк, ао   2011-09-14 14:04 39   2011-08-08 11:00 49
ENCO ОАО Сибирьтелеком, ао   2011-03-15 15:51 0,0526   2011-03-25 14:04 0
ENCOP ОАО Сибирьтелеком, ап   2011-03-15 09:34 0   2011-03-09 17:44 0,0825
ERCO ОАО Энергетическая Русская Компания, ао   2008-09-10 12:42 0,01 −7,14 % 0
ESMO ОАО ЦентрТелеком, ао   2011-03-15 09:34 0,46 −100 % 2011-03-25 14:04 0
ESMOP ОАО ЦентрТелеком, ап   2011-03-15 09:34 0   2011-02-25 18:45 1,05
ESPK ОАО Дальсвязь, ао   2011-03-23 14:26 2,5   2011-03-23 14:26 0
ESPKP ОАО Дальсвязь, ап   2011-03-15 09:34 0 11,11 % 2011-03-25 10:42 4,5
F
FEES ОАО ФСК ЕЭС, ао −1,22 % 2011-09-19 10:02 0,0081   2011-09-07 17:32 0,011
FESH ОАО ДВМП, ао   2011-09-12 09:21 0,26   2011-09-16 12:22 0,36
G
GAZA ОАО ГАЗ, ао −2,94 % 2011-09-19 10:40 33 −2,63 % 2011-09-19 10:39 37
GAZAP ОАО ГАЗ, ап 6,67 % 2011-09-15 18:10 16 −6,67 % 2011-09-19 10:40 21
GAZC ОАО ГАЗКОН, ао   2011-02-28 09:57 1   2008-06-26 10:18 0
GAZP ОАО Газпром, ао 3,76 % 2011-09-19 10:49 5,24   2011-09-19 10:43 6,85
GAZS ОАО ГАЗ-сервис, ао   2011-02-28 09:58 1   2008-06-26 10:18 0
GCHE ОАО Группа Черкизово, ао   2011-08-09 13:04 20   2011-08-15 12:06 30
GMKN ОАО ГМК Норильский никель, ао   2011-09-15 15:51 205   2011-09-15 17:12 277
GRAZ ОАО Группа РАЗГУЛЯЙ, ао   2011-09-12 09:15 1   2011-09-08 12:43 2,05
GUMM ОАО ТД ГУМ, ао   2011-08-09 14:25 1   2011-06-23 08:54 2
H
HALS ОАО Система-Галс, ао   2011-09-05 09:36 15   2011-09-05 09:36 25
HIMC ОАО Химпром, ао   2011-06-23 08:54 0,03   2011-02-28 09:23 0,075
HIMCP ОАО Химпром, ап   2011-08-08 09:59 0,025   2011-08-09 08:48 0,045
HYDR ОАО ГидроОГК, ао −2,44 % 2011-09-19 10:01 0,04   2011-09-15 10:01 0,043
I
IGST ОАО Ижсталь, ао   2011-08-05 12:51 0   2011-05-27 14:53 50
IGSTP ОАО Ижсталь, ап   2011-08-08 09:49 5   2011-05-27 14:46 45
ILSO ОАО Илецксоль, ао   2010-01-13 09:48 0,0085   2008-08-29 18:05 0
IRAO ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС, ао 8,11 % 2011-09-19 10:10 0,0012 8,33 % 2011-09-19 11:10 0,0013
IRGZ ОАО Иркутскэнерго, ао   2011-09-12 11:40 0,62   2011-09-13 12:59 0,78
IRKT ОАО Корпорация ИРКУТ, ао   2011-08-09 10:30 0,09   2011-08-05 11:21 0,5
J
JNOS ОАО Славнефть-ЯНОС, ао   2011-08-08 09:07 0,25   2011-09-02 18:45 0,475
JNOSP ОАО Славнефть-ЯНОС, ап   2011-08-09 15:09 0,12   2011-08-19 17:09 0,3
K
KAZT ОАО КуйбышевАзот, ао   2011-09-13 10:53 2   2011-09-14 11:30 2,73
KCHE ОАО Камчатскэнерго, ао   2011-03-14 09:48 0   2010-05-27 14:08 0,05
KCHEP ОАО Камчатскэнерго, ап   2011-03-14 09:48 0   2010-07-22 17:38 0,03
KHEL ОАО Казанский вертолетный завод, ао   2011-08-24 12:33 1,8   2011-08-02 10:02 4
KIRZ ОАО Кировский завод, ао   2011-09-07 17:38 4   2011-09-12 11:06 7
KISB ОАО Кировэнергосбыт, ао   2011-04-05 13:39 0,0035   2010-11-17 17:28 0
KISBP ОАО Кировэнергосбыт, ап   2011-04-05 13:38 0,0018   2010-02-25 12:56 0,019
KLNA ОАО Концерн КАЛИНА, ао   2011-09-05 14:32 40   2011-09-16 18:45 60
KLSB ОАО Калужская сбытовая компания, ао   2011-08-11 15:36 0,3   2009-09-29 11:48 0
KMAZ ОАО КАМАЗ, ао   2011-09-12 11:32 1,45   2011-08-05 10:09 2,25
KMTZ ОАО Косогорский металлургический завод, ао   2008-10-03 14:08 0   2011-06-29 13:10 5
KOGK ОАО Коршуновский ГОК, ао   2011-08-31 18:45 1500   2011-09-14 11:40 3240
KOMM ОАО БФ Коммунар, ао   2011-05-30 17:14 6,75   2011-08-22 12:09 34,5
KOPK ОАО ТД КОПЕЙКА, ао   2007-01-09 08:56 0,275   2006-01-30 17:23 0
KOSB ОАО Колэнергосбыт, ао   2011-08-09 08:50 0,0255   2010-12-24 10:51 0
KOSBP ОАО Колэнергосбыт, ап   2011-08-19 17:21 0,0113   2011-05-31 18:34 0,12
KRGE ОАО Курганэнерго, ао   2008-10-07 18:05 0   2008-07-15 11:19 0,85
KRGEP ОАО Курганэнерго, ап   2008-09-16 15:29 0,15   2004-04-09 10:06 0
KRKN ОАО Саратовский НПЗ, ао   2011-08-09 14:29 150   2011-09-02 10:40 250
KRKNP ОАО Саратовский НПЗ, ап   2011-07-19 11:11 170   2011-08-15 12:21 235
KRKO ОАО ТКЗ Красный Котельщик, ао   2011-08-03 09:38 0,3   2011-09-07 12:17 0,455
KRKOP ОАО ТКЗ Красный Котельщик, ап   2011-08-05 08:54 0,1   2011-05-25 13:20 0,3333
KROT ОАО Красный Октябрь, ао   2011-08-09 08:51 6   2011-08-05 18:45 10
KROTP ОАО Красный Октябрь, ап   2011-09-16 13:39 4,5   2011-09-12 09:48 6,5
KRSB ОАО Красноярскэнергосбыт, ао   2011-04-19 09:20 0,0333 1,27 % 2009-05-07 15:25 0
KRSBP ОАО Красноярскэнергосбыт, ап   2010-11-12 13:22 0,015 1,27 % 2009-10-16 11:38 0
KRSG ОАО Красноярская ГЭС, ао   2011-08-29 11:41 4,5   2011-09-06 11:12 8
KTSB ОАО Костромская сбытовая компания, ао   2010-11-12 13:22 0,011   2011-08-29 18:30 0
KTSBP ОАО Костромская сбытовая компания, ап   2011-03-30 18:45 0,0124   2010-03-31 10:46 0
KUBE ОАО Кубаньэнерго, ао   2011-08-08 09:56 0   2011-06-09 18:05 6
KUBN ОАО ЮТК, ао   2011-03-15 09:34 0,115 1,63 % 2011-03-25 14:04 0
KUBNP ОАО ЮТК, ап   2011-03-15 09:34 0,035   2011-03-10 10:50 0,25
KUOS ОАО Куйбышевнефтеоргсинтез, ао   2010-06-28 14:15 2   2009-10-06 18:03 0
KUSB ОАО Курскэнергосбыт, ао   2011-09-06 16:00 0,003   2011-08-08 11:44 0,0126
KUSBP ОАО Курскэнергосбыт, ап   2011-09-06 16:00 0,0025   2011-08-29 18:45 0,0105
KZBE ОАО Кузбассэнерго, ао   2011-09-12 10:18 0,006   2011-08-12 18:45 0,0125
KZMS ОАО Краснокамский ЗМС, ао   2011-06-02 15:53 0   2011-08-02 12:16 31,25
KZOS ОАО Казаньоргсинтез, ао   2011-09-14 16:03 0,15   2011-09-14 08:52 0,2
L
LKOH ОАО ЛУКОЙЛ, ао 1,85 % 2011-09-19 10:49 55   2011-09-07 18:19 61
LOMO ОАО ЛОМО, ао   2009-11-23 19:40 0,0376   2011-07-07 11:11 0,14
LOMOP ОАО ЛОМО, ап   2011-04-04 16:35 0,0251   2011-04-04 10:28 0,3
LPSB ОАО Липецкая энергосбытовая компания, ао   2011-09-05 12:49 0,065 −1,39 % 2011-05-17 11:09 0
LSNG ОАО Ленэнерго, ао   2011-09-14 15:56 0,453   2011-08-05 08:55 0,8
LSNGP ОАО Ленэнерго, ап   2011-09-12 13:36 0,7   2011-09-06 14:25 1,35
LSNR ОАО ЛесснерЪ, ао   2009-08-06 15:05 0,0186   2009-08-06 14:25 0
LSRG ОАО Группа ЛСР, ао −100 % 2011-09-19 10:18 0 −2,46 % 2011-09-19 10:03 21,8
M
MAGE ОАО Магаданэнерго, ао   2011-08-09 10:22 0,002   2011-09-12 11:11 0,19
MAGEP ОАО Магаданэнерго, ап   2011-08-09 10:23 0,04   2011-09-13 11:19 0,133
MAGN ОАО ММК, ао   2011-06-10 10:57 0,935   2011-06-09 18:43 1,05
MASZ ОАО Машиностроительный завод, ао   2011-09-05 17:56 150   2011-09-14 15:55 155
MDMBP ОАО МДМ Банк, ап −1,79 % 2011-06-15 10:41 0,55 −1,24 % 2011-06-15 11:16 0,595
MEIN ОАО АКБ Металлинвестбанк, ао   2010-09-29 19:11 75   2010-02-01 15:40 100
MFGS ОАО Славнефть-Мегионнефтегаз, ао   2011-09-12 09:26 9   2011-06-02 08:53 18
MFGSP ОАО Славнефть-Мегионнефтегаз, ап   2011-09-12 09:26 5   2011-06-02 08:53 12
MGNT ОАО Магнит, ао   2011-09-19 10:02 90 −4,55 % 2011-09-16 13:58 105
MGNZ ОАО Соликамский магниевый завод, ао   2011-08-05 08:56 150   2011-06-24 11:25 370
MGTS ОАО МГТС, ао   2011-09-16 12:28 12   2011-02-21 14:22 21,5
MGTSP ОАО МГТС, ап   2011-08-16 18:02 12,05   2011-06-08 08:53 16
MISB ОАО Мариэнергосбыт, ао   2011-08-09 08:56 0,1   2011-06-14 16:16 0
MISBP ОАО Мариэнергосбыт, ап   2011-08-09 08:57 0,1   2011-04-05 13:28 0
MMBM ОАО Банк Москвы, ао −33,33 % 2011-06-15 11:00 20   2011-04-12 10:01 40
MORI ОАО Морион, ао   2008-10-17 13:09 0   2010-01-29 11:11 0,21
MOTZ ОАО Мотовилихинские заводы, ао   2011-09-12 13:16 0,06   2011-09-05 15:06 0,1
MRKC ОАО МРСК Центра, ао   2011-09-14 10:21 0,02   2011-08-08 12:57 0,0365
MRKH ОАО Холдинг МРСК, ао   2011-09-16 12:31 0,088   2011-09-15 17:02 0,1
MRKHP ОАО Холдинг МРСК, ап   2011-08-19 10:30 0,06   2011-08-15 16:14 0,085
MRKK ОАО МРСК Северного Кавказа, ао −1,59 % 2011-09-19 11:04 2,84 −1,61 % 2011-09-19 11:04 2,929
MRKP ОАО МРСК Центра и Приволжья, ао −0,34 % 2011-09-19 11:04 0,00585 −0,66 % 2011-09-19 11:07 0,006
MRKS ОАО МРСК Сибири, ао   2011-08-08 09:55 0,0026   2011-07-05 17:05 0,008
MRKU ОАО МРСК Урала, ао   2011-09-16 12:24 0,00535   2011-07-11 18:45 0,0095
MRKV ОАО МРСК Волги, ао   2011-08-23 17:45 0,0007   2011-08-23 18:53 0,0058
MRKY ОАО МРСК Юга, ао   2011-08-09 14:41 0   2011-08-01 10:35 0,005
MRKZ ОАО МРСК Северо-Запада, ао   2011-09-14 15:55 0,0031   2011-09-19 10:35 0,005
MRSB ОАО Мордовская энергосбытовая компания, ао   2011-08-11 16:04 0,006   2007-08-28 13:37 0
MSNG ОАО Мосэнерго, ао   2011-09-15 16:02 0,068   2011-09-16 18:04 0,085
MSRS ОАО Московская объединенная электросетевая компания, ао −5,2 % 2011-09-19 11:04 0,04778 −5,21 % 2011-09-19 11:04 0,04944
MSSB ОАО Мосэнергосбыт, ао   2011-09-13 18:45 0,0155   2011-08-01 09:56 0,0235
MSSV ОАО Московская теплосетевая компания, ао   2011-08-09 10:28 0   2011-07-22 10:01 0,025
MSTT ОАО МОСТОТРЕСТ, ао −0,91 % 2011-09-19 10:31 5,45 −5 % 2011-09-16 15:03 5,7
MTLR ОАО Мечел, ао −16,13 % 2011-09-16 11:59 13 0,31 % 2011-09-16 10:59 16,3
MTSS ОАО МТС, ао −7,41 % 2011-09-16 18:45 6,25 −1,39 % 2011-09-19 10:54 7,1
MUGS ОАО Мурманская ТЭЦ, ао   2011-08-05 08:59 0,005   2011-05-27 11:28 0
MUGSP ОАО Мурманская ТЭЦ, ап   2011-05-26 14:21 0,0047   2010-04-01 10:52 0,0999
MVID ОАО Компания М.видео, ао −3,57 % 2011-09-19 09:25 6,75   2011-09-16 18:25 8
N
NFAZ ОАО Нефтекамский автозавод, ао   2011-09-01 09:40 8   2011-09-08 14:26 11,5
NGSB ОАО Новгородская энергосбытовая компания, ао   2009-09-23 12:12 0,01   2010-10-13 15:55 0
NGSBP ОАО Новгородская энергосбытовая компания, ап   2010-05-20 18:36 0,01   2011-01-31 14:26 0
NKNC ОАО Нижнекамскнефтехим, ао   2011-09-12 09:17 0,65 −5,33 % 2011-09-16 10:55 0,8
NKNCP ОАО Нижнекамскнефтехим, ап   2011-09-08 14:39 0,4   2011-09-08 14:37 0,5
NKSH ОАО Нижнекамскшина, ао   2011-09-06 10:33 1,2   2011-09-15 13:27 1,49
NLMK ОАО НЛМК, ао   2011-09-16 12:25 2,2   2011-08-24 11:28 5
NMTP ОАО Новороссийский морской торговый порт, ао 12,5 % 2011-09-16 13:18 0,09 4,76 % 2011-09-16 13:18 0,11
NNSB ОАО Нижегородская сбытовая компания, ао   2011-06-29 11:46 36   2011-03-30 17:27 120
NNSBP ОАО Нижегородская сбытовая компания, ап   2011-06-29 11:47 26   2011-04-18 11:57 120
NNSI ОАО ВолгаТелеком, ао   2011-03-15 09:35 4   2011-03-25 14:04 0
NNSIP ОАО ВолгаТелеком, ап   2011-03-15 09:35 3,8   2011-03-24 18:17 0
NOKN ОАО НОК, ао   2011-08-15 15:35 0   2011-09-08 13:29 11,4
NOMPP ОАО Новошип, ап   2011-03-25 10:24 0,77   2011-03-23 11:42 1,05
NTRI ОАО НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ, ао   2011-05-06 09:18 0 −5,38 % 2011-09-19 10:53 1,26506
NVNG ОАО Новосибирскэнерго, ао   2011-08-09 08:58 15   2011-07-29 12:24 0
NVNGP ОАО Новосибирскэнерго, ап   2011-08-03 10:27 5   2011-08-03 14:59 20
NVTK ОАО НОВАТЭК, ао −81,09 % 2011-09-16 18:47 2,477 1,73 % 2011-09-16 17:33 13,5
NZGZ ОАО Нижневартовскнефтегаз, ао   2009-12-23 14:07 0,1   2009-04-08 13:53 5
O
OGKA ОАО ОГК-1, ао   2011-09-15 16:35 0,024   2011-09-12 15:06 0,029
OGKB ОАО ОГК-2, ао   2011-09-05 17:44 0,034   2011-09-12 15:05 0,044
OGKC ОАО ОГК-3, ао   2011-09-15 15:20 0,033   2011-09-12 15:09 0,043
OGKD ОАО ОГК-4, ао   2011-09-16 12:25 0,064   2011-09-15 16:32 0,08
OGKE ОАО ОГК-5, ао   2011-09-12 10:05 0,065   2011-08-29 10:30 0,076
OGKF ОАО ОГК-6, ао   2011-09-12 10:01 0   2011-08-24 17:58 0,036
OMSB ОАО Омскэнергосбыт, ао   2011-08-09 08:58 2,75   2011-09-15 18:45 0
OMSBP ОАО Омскэнергосбыт, ап   2011-08-09 08:58 2,5   2011-07-14 11:00 7,4
OMZZ ОАО ОМЗ, ао   2011-05-10 18:42 0   2011-05-04 11:19 3,7
OMZZP ОАО ОМЗ, ап   2011-08-09 08:59 2,5 56,25 % 2004-03-03 10:46 0
OPCM ОАО ОПК, ао    
OPIN ОАО ОПИН, ао   2011-09-14 09:50 24   2011-09-14 09:50 34
P
PAZA ОАО Павловский автобус, ао   2009-03-25 15:22 1   2011-08-05 09:01 10
PBSB ОАО Петербургская сбытовая компания, ао   2011-08-15 16:57 0,35   2011-03-05 16:13 0,5
PBSBP ОАО Петербургская сбытовая компания, ап   2011-05-23 12:33 0,2   2011-04-28 17:37 0,3
PDMS ОАО ЗиО, ао   2011-08-09 08:59 1,35   2011-09-12 18:10 3,5
PETR ОАО Петрокоммерц, ао   2009-09-09 17:04 0,05   0
PHST ОАО Фармстандарт, ао 0,69 % 2011-09-19 10:26 73 −4,19 % 2011-09-19 10:26 76,65
PIKK ОАО Группа Компаний ПИК, ао −5,61 % 2011-09-16 12:14 3,096 −4,41 % 2011-09-16 18:10 3,25
PKBA ОАО Пивоваренная компания Балтика, ао   2011-09-12 09:19 34,5 −7,87 % 2011-09-16 11:50 41
PKBAP ОАО Пивоваренная компания Балтика, ап   2011-09-12 09:19 31   2011-08-17 12:44 40
PLZL ОАО Полюс Золото, ао   2011-09-05 17:47 60   2011-08-30 18:45 0
PMOT ОАО Пермские моторы, ао   2011-08-09 09:00 0,002   2011-05-19 12:38 0,05
PMSB ОАО Пермэнергосбыт, ао   2011-08-09 10:11 1   2009-07-01 14:25 0
PMSBP ОАО Пермэнергосбыт, ап   2011-02-22 15:20 1   2011-01-17 17:31 0
PMTL ОАО Полиметалл, ао −2,63 % 2011-09-19 10:48 18,5 −2,38 % 2011-09-19 10:44 20,5
PRIM ОАО ПМП, ао −8,33 % 2011-09-15 18:39 0,11   2011-09-15 18:25 0,13
PROM ОАО Промактив, ао    
PRPM ОАО Протон-ПМ, ао   2009-10-06 15:33 0,1675   2009-11-27 11:56 0
PRTH ОАО ПромТехнология, ао   2009-09-10 15:18 22600   2009-09-10 15:12 0
PTRL ОАО РУСИА Петролеум, ао   2010-06-10 12:55 0,11   2010-10-19 18:48 7
R
RASP ОАО Распадская, ао −10 % 2011-09-19 10:49 3,6   2011-09-14 18:30 4,7
RBCI ОАО РБК Информационные Системы, ао   2011-06-08 12:43 1,26   2011-06-07 13:09 0
RKKE ОАО РКК Энергия им. С.П. Королева, ао   2011-09-12 09:19 150   2011-09-12 09:19 300
ROSB ОАО АКБ РОСБАНК, ао   2011-08-08 09:03 2   2011-04-08 13:56 5
ROSN ОАО НК Роснефть, ао   2011-09-12 09:51 6,55   2011-09-15 15:24 8,1
ROST ОАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ, ао −7,69 % 2011-09-16 13:38 6 14,29 % 2011-09-16 13:38 8
RSAM ОАО Русские самоцветы, ао   2011-03-17 17:21 0   2011-09-19 10:47 30
RTKM ОАО Ростелеком, ао   2011-09-15 16:37 5,2   2011-08-31 18:43 6,6
RTKMP ОАО Ростелеком, ап   2011-09-13 10:11 2,6   2011-08-02 10:21 3,65
RTMC ОАО РТМ, ао   2011-03-15 12:33 0   2011-04-28 12:58 0,2
RTSB ОАО Энергосбыт Ростовэнерго, ао   2011-04-05 13:40 0,0025   2011-04-28 12:00 0,03
RTSBP ОАО Энергосбыт Ростовэнерго, ап   2011-03-01 18:40 0,0025   2011-08-05 10:03 0
RUSI ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ, ао   2011-07-27 11:18 1,15   2011-04-01 09:43 0
RUSP ОАО Русполимет, ао   2011-09-19 10:50 0,02   2011-09-19 10:50 0,03
RZSB ОАО Рязанская энергетическая сбытовая компания, ао   2011-05-04 10:24 0,01   2010-01-12 16:51 0
S
SAGO ОАО Самараэнерго, ао   2011-09-13 10:45 0,018   2011-09-13 12:07 0,028
SAGOP ОАО Самараэнерго, ап   2011-09-07 09:29 0,016   2011-09-12 11:57 0,024
SANG ОАО Саханефтегаз, ао   2009-11-24 13:15 0,12   2010-04-20 19:08 0,9
SARE ОАО Саратовэнерго, ао   2011-08-09 09:03 0,0025   2010-09-24 15:44 0
SAREP ОАО Саратовэнерго, ап   2011-02-02 10:23 0,0018   2011-05-30 12:31 0,0045
SBER ОАО Сбербанк России, ао 12,83 % 2011-09-19 11:00 2,595 3,57 % 2011-09-16 10:07 2,9
SBERP ОАО Сбербанк России, ап −0,48 % 2011-09-19 10:04 2,06   2011-08-17 10:30 2,8
SCON ОАО Седьмой Континент, ао   2011-09-14 13:06 4   2011-07-18 12:24 7,95
SELG ОАО Селигдар, ао   2011-05-19 12:59 0,41   2011-06-02 10:48 0,57
SGMA ОАО СиГМА, ао   2011-04-05 15:49 0,3   2011-04-05 17:29 4
SIBN ОАО Газпром нефть, ао −10,98 % 2011-09-16 12:28 3,65   2011-08-31 18:29 4,75
SILM ОАО Силовые машины, ао 17,65 % 2011-09-19 09:58 0,2 4,17 % 2011-09-19 09:58 0,25
SILV ОАО Сильвинит, ао   2011-05-05 12:25 800   2011-05-05 12:25 1250
SITR ОАО СИТРОНИКС, ао   2011-09-12 09:56 0,011   2011-09-12 09:56 0,018
SMSB ОАО Смоленскэнергосбыт, ао   2011-08-02 15:03 0,0171   2011-09-01 15:43 0,05
SMSBP ОАО Смоленскэнергосбыт, ап   2011-04-19 16:13 0,005   2011-09-01 15:07 0,04
SNGS ОАО Сургутнефтегаз, ао   2011-09-12 09:51 0,7   2011-09-15 16:18 1,17
SNGSP ОАО Сургутнефтегаз, ап 1,08 % 2011-09-16 10:06 0,47   2011-09-09 16:19 0,6
SNOZ ОАО Салаватнефтеоргсинтез, ао   2011-08-02 09:57 100   2011-08-02 09:57 200
SNTZ ОАО Синарский трубный завод, ао   2011-09-12 11:58 37   2011-08-09 09:03 70
SPTL ОАО Северо-Западный Телеком, ао   2011-03-15 09:35 0,485   2011-03-25 14:05 0
SPTLP ОАО Северо-Западный Телеком, ап   2011-03-15 09:35 0,57   2011-03-25 14:04 1,22
STBK ОАО Банк Санкт-Петербург, ао −11,76 % 2011-09-15 18:45 3   2011-09-15 15:56 4
STBKPA ОАО Банк Санкт-Петербург, ап   2011-08-09 18:45 3,25   2011-08-19 18:46 5
STBN ОАО Стелла - Банк, ао    
STSB ОАО Ставропольэнергосбыт, ао   2011-08-15 14:40 0,036   2011-08-17 13:09 0,1
STSBP ОАО Ставропольэнергосбыт, ап   2011-08-15 14:40 0,026   2011-07-04 15:34 0,05
SVAV ОАО Северсталь-авто, ао   2011-09-01 13:30 10,5   2011-09-01 13:59 17,5
SVSB ОАО Свердловэнергосбыт, ао   2011-04-19 09:28 0,05   2011-04-12 18:45 0
SVSBP ОАО Свердловэнергосбыт, ап   2011-03-03 15:09 0,02   2010-07-30 14:45 0,08
SVTZ ОАО Северский трубный завод, ао   2011-08-08 19:01 0,5   2011-04-29 09:53 6,5
SYNG ОАО Синергия, ао 17 % 2011-09-16 18:00 29,25 14,75 % 2011-09-16 18:13 35
SZRP ОАО Северо-Западное пароходство, ао   2011-08-26 19:32 0   2011-08-26 19:32 15
T
TAMZ ОАО ТАГМЕТ, ао   2011-01-20 15:07 0,5   2011-06-20 10:55 0,74
TANL ОАО Тантал, ао   2011-07-11 09:49 0   2010-04-23 17:41 3,5
TANLP ОАО Тантал, ап   2008-10-29 18:20 0,05   0
TASB ОАО Тамбовская энергосбытовая компания, ао   2011-08-09 09:05 0,0044   2010-12-06 12:16 0
TASBP ОАО Тамбовская энергосбытовая компания, ап   2011-08-09 09:06 0,005   2011-07-14 17:58 0,015
TATN ОАО Татнефть им.В.Д.Шашина, ао −3,92 % 2011-09-19 10:37 4,9 −3,7 % 2011-09-19 10:37 5,2
TATNP ОАО Татнефть им.В.Д.Шашина, ап 22,22 % 2011-09-16 13:23 2,2 −3,7 % 2011-09-01 18:45 0
TGKA ОАО ТГК-1, ао   2011-09-12 10:13 0,0003   2011-08-26 18:45 0,00065
TGKB ОАО ТГК-2, ао   2011-09-14 10:03 0,00013   2011-08-15 17:16 0,00016
TGKBP ОАО ТГК-2, ап   2011-08-09 09:06 0   2011-03-31 11:03 0,00038
