+7 (495) 937-33-63 контакты

Услуги


Котировки RTS

RTS Board

Тикер Эмитент Изм. Время изм. Цена пок. Изм. Время изм. Цена прод.
!
!CMPZ ОАО Черкизовский МПЗ, ао   2009-01-19 18:55 0,25 −100 % 2008-10-02 15:12 0
!GKCN ОАО ГК Центральный, ао   2010-02-18 10:44 0,3333 −100 % 2010-02-01 13:58 0
!KOSM ОАО ГК Космос, ао   2008-08-07 17:58 0   2009-05-28 12:30 0,5
!RFRT ОАО РОТ ФРОНТ, ао   2010-01-22 18:41 100   2010-01-29 10:33 600
R
RTSX ОАО РТС, ао   2011-09-09 15:17 6,25   2011-09-09 15:17 6,5
A
AAKP ОАО Прогресс, ао   2011-08-04 10:08 30   2011-09-02 17:05 0
ABVM ОАО Абаканвагонмаш, ао   2011-06-24 17:20 0,5   2011-09-15 11:59 2,5
ACBK ОАО Архангельский ЦБК, ао   2011-08-09 09:10 200   2011-09-12 12:52 0
ACND ОАО АККОНД, ао   2011-05-05 17:03 10   2011-02-16 14:59 100
ACRU ОАО АК Рубин, ао   2011-04-27 17:12 2   2009-04-17 15:15 0
ADEL ОАО Аделаида, ао   2006-02-08 16:23 0,05   0
ADMF02 ООО Адамант-Финанс, обл, 4-02-36080-R    
AESS ОАО Алтайсельэлектросетьстрой, ао   2011-05-19 10:47 1   2008-04-11 11:58 0
AETZ ОАО АЭТЗ, ао   2006-09-22 10:49 7   0
AETZP ОАО АЭТЗ, ап   2006-09-22 10:50 4   0
AFES ОАО СО АФЕС, ао   2008-10-07 10:29 1   2009-10-27 15:50 0
AFMC ОАО Агрофирма Мценская, ао   2011-08-09 10:36 1   2010-01-26 16:08 50
AGRT ОАО Агрегат, ао   2011-08-04 20:10 10,1   2011-09-19 10:00 50
AISH ОАО Шиферник, ао   2011-05-03 13:48 0,01   0
AISHP ОАО Шиферник, ап   2011-05-03 13:49 0,0075   0
AKGS ОАО Алтайкрайгазсервис, ао   2011-08-19 16:52 35   2011-08-19 18:18 190
AKIL ОАО ИЛ, ао   2011-09-01 11:54 200   2011-08-09 09:10 750
AKLC ОАО Аэропорт Кольцово, ао   2011-08-03 10:11 250   2011-04-21 12:23 1000
AKLCP ОАО Аэропорт Кольцово, ап   2011-08-09 10:32 200   2011-09-01 17:18 325
AKMX ОАО АПК Максимовский, ао   2011-06-09 12:31 150   2011-05-27 16:12 300
AKMZ ОАО Александровский машиностроительный завод, ао   2010-12-21 16:24 5   2010-12-21 16:24 25
AKPH ОАО Акрихин, ао   2011-08-24 11:40 20   2009-08-24 18:55 500
AKPHP ОАО Акрихин, ап   2011-08-24 11:40 12   2011-05-16 15:10 110
AKSM ОАО Авиакомпания Самара, ао   2007-08-01 16:09 6   2007-09-21 13:16 0
ALCE ОАО Альфа Цемент, ао   2011-08-09 10:38 13   2011-08-05 16:45 30
ALDZ ОАО Алданзолото, ао   2010-09-30 17:11 0   2010-12-01 14:47 0,025
ALFS ОАО АльфаСтрахование, ао   2011-05-23 15:13 0,01   2010-12-27 13:20 0,1
ALIK ОАО АЛК, ао   2011-08-09 09:11 21   2011-09-06 14:19 200
ALMZ ОАО СФ АЛМАЗ, ао   2011-09-02 17:11 3,001   2011-08-02 18:11 9,999
ALMZP ОАО СФ АЛМАЗ, ап   2011-09-12 14:38 3,3   2011-08-25 17:56 6
ALNP ОАО НК Роснефть-Алтайнефтепродукт, ао   2011-07-29 18:17 0,0977   2011-07-01 15:53 0,115
ALNPP ОАО НК Роснефть-Алтайнефтепродукт, ап   2011-09-09 10:20 0,09   2011-04-20 13:45 0,165
ALTT ОАО Алтайский трактор, ао   2011-05-31 10:45 0,012   2011-08-01 16:06 5
ALTTP ОАО Алтайский трактор, ап   2011-05-31 10:49 0,005   2009-10-01 14:37 2
ALVG ОАО Алтайвагон, ао   2011-09-07 17:16 310   2011-09-09 15:30 475
AMMO ОАО Аммофос, ао 3,13 % 2011-09-16 12:13 165   2011-09-15 12:22 175
AMNE ОАО Амурнефтепродукт, ао   2008-01-15 10:38 10   2008-05-06 11:54 0
AMNEP ОАО Амурнефтепродукт, ап   2008-10-21 17:18 1   2009-07-03 16:24 0
AMZS ОАО Амурский судостроительный завод, ао   2011-09-07 12:27 5   2011-08-22 14:21 84
ANAP ОАО Аэропорт Анапа, ао   2011-09-06 13:13 27   2010-12-22 10:04 125
ANAPP ОАО Аэропорт Анапа, ап   2010-12-13 14:53 25   2010-12-22 10:00 100
ANGE ОАО Анжеромаш, ао   2011-08-11 15:16 17   2011-06-28 12:54 50
ANGG ОАО МПК АНГГ, ао   2011-08-09 16:06 1,25   2011-08-09 16:09 1,75
ANGS ОАО Арктикнефтегазстрой, ао   2011-07-13 17:23 82   2011-05-03 12:25 1500
APAT ОАО Апатит, ао   2011-09-12 14:45 251   2011-09-13 16:25 315
APATP ОАО Апатит, ап   2011-08-30 12:47 150   2011-09-15 10:36 178
APDS ОАО Аппаратура дальней связи, ао   2011-07-07 15:33 5   2010-06-25 15:47 0
APDSP ОАО Аппаратура дальней связи, ап   2011-08-09 12:43 2,5   2010-06-25 15:48 0
APKM ОАО Автоприцеп - КАМАЗ, ао   2011-03-15 10:49 0   2010-08-02 12:08 30
APSZ ОАО Арзамасский приборостроительный завод, ао   2011-08-09 09:13 75   2011-09-14 14:51 125
APZI ОАО Агроплемзавод Индустриальный, ао   2008-09-12 16:06 0,02   2007-07-05 13:27 0
ARMG ОАО Армагус, ао   2008-04-18 10:50 0,002   2007-10-12 12:48 0,079
ARMZ ОАО АМЗ, ао   2011-08-11 18:00 0,35   2010-04-20 11:27 0
ARMZP ОАО АМЗ, ап   2010-07-16 09:56 0,1   2010-04-20 11:27 0
ARPO ОАО Омский аэропорт, ао   2011-08-09 09:13 40   2011-08-09 09:13 140
ARPOP ОАО Омский аэропорт, ап   2011-08-05 09:58 40   2011-08-09 09:13 140
ARSE ОАО МЗ Арсенал, ао   2011-08-09 12:37 3,001   2011-05-03 12:14 10
ASCO ОАО Амурское пароходство, ао   2011-05-20 15:59 0   2007-12-11 11:01 90
ASKO ОАО Аскольд, ао   2008-02-04 15:03 0   2006-03-23 11:58 200
ASOG ОАО Астраханьоблгаз, ао   2011-04-15 08:59 0,3   2011-08-19 16:53 1,5
ASTI ОАО АСТИС, ао   2006-02-08 15:39 1   0
ATLM ОАО Аэропорт Толмачево, ао   2011-08-09 09:14 12,5   2011-07-22 12:30 45
ATLMP ОАО Аэропорт Толмачево, ап   2011-09-07 15:26 3,3   2011-08-24 15:05 5,5
ATZA ОАО АТЗ, ао   2011-09-12 11:36 12   2010-09-28 12:45 0
ATZAP ОАО АТЗ, ап   2011-09-12 11:36 7,5   2010-11-10 13:53 0
AUST ОАО Ангарское управление строительства, ао   2011-03-31 17:32 15   2010-06-18 10:24 900
AVDZ ОАО Автодизель, ао   2011-09-15 14:04 30,1   2011-09-07 20:36 63
AVDZP ОАО Автодизель, ап   2011-08-09 09:15 25   2011-06-06 17:02 50
AVES ОАО В/О Авиаэкспорт, ао   2006-02-08 16:14 1   2002-05-30 12:12 0
AVGT ОАО Авиаагрегат, ао   2008-02-04 15:04 0,05   0
AVIO ОАО МНПК Авионика, ао   2008-10-16 10:36 1   2005-02-03 16:42 0
AVKA ОАО Красэйр, ао   2010-10-21 15:25 0   2009-09-28 14:07 30
AVKR ОАО Автокран, ао   2011-07-26 15:53 0,1   2011-07-26 16:32 0,5
AVSI ОАО Авиакомпания Сибирь, ао   2011-08-29 14:07 1600   2011-08-30 11:28 1800
AVSU ОАО АМНТК Союз, ао   2006-02-08 15:39 1   0
AZRI ОАО АЗРИ, ао   2008-07-25 08:58 0,1   2002-05-30 12:14 0
B
BALZ ОАО Балтийский завод, ао   2011-09-02 10:59 31   2011-09-06 14:07 60
BANP ОАО Башкирнефтепродукт, ао   2011-09-12 12:00 14,75   2011-09-09 18:45 16,3
BANPP ОАО Башкирнефтепродукт, ап   2011-09-12 15:30 6,8   2011-08-09 09:15 8
BAVA ОАО Бавария, ао   2005-04-05 10:44 0   2010-10-12 19:37 1,7
BCHV ОАО Букет Чувашии, ао   2011-08-09 09:15 22   2011-07-14 10:19 300
BELC ОАО БЕЛАЦИ, ао   2009-05-27 13:19 0   2008-09-26 19:17 280
BELM ОАО БЕЛМЯСО, ао   2010-04-30 14:03 0,1   2009-02-26 13:27 20
BELN ОАО Белозернефть, ао   2011-04-12 11:37 0,0001   2008-04-03 13:25 0
BETF ОАО Бетфор, ао   2010-12-30 20:18 31   2010-10-22 18:49 0
BETO ОАО БЭТО, ао   2011-08-26 12:21 0,017   2011-09-12 15:14 0,04
BGDV ОАО Большой Гостиный Двор, ао   2011-07-12 16:37 5   2011-07-12 16:37 10
BGES ОАО Богучанская ГЭС, ао   2011-08-17 13:14 0,04   2010-06-01 11:41 0
BIOH ОАО Биохимик, ао   2011-08-26 14:34 0,061   2011-08-22 14:25 0,105
BIOS ОАО Биосинтез, ао   2011-09-06 12:26 1   2011-09-06 12:26 500
BIOSP ОАО Биосинтез, ап   2010-09-06 13:35 1 6,03 % 2010-03-11 11:16 0
BISI ОАО ОТП Банк, ао   2010-11-11 17:00 0   2011-07-25 18:33 0,0045
BKOG ОАО БКО, ао   2011-08-09 12:34 8   2008-10-21 12:25 2199
BLHK ОАО Белгородский хладокомбинат, ао   2008-09-10 15:15 10   2008-08-20 14:31 96
BLHKP ОАО Белгородский хладокомбинат, ап   2008-09-10 15:15 10   2008-08-20 14:32 86
BLMZ ОАО Балашихинский ЛМЗ, ао   2006-02-08 15:40 1   0
BLPH ОАО Белозерский леспромхоз , ао   2010-12-20 16:47 8   2010-05-12 17:39 105
BLRE СХ ОАО Белореченское, ао   2011-03-10 18:45 250   2011-03-14 17:58 700
BLREP СХ ОАО Белореченское, ап   2010-05-21 12:12 37   0
BLST ОАО Белореченскстрой, ао    
BMKK ОАО Белорецкий металлургический комбинат, ао −6,5 % 2011-09-16 16:01 5,61   2011-08-08 14:19 8,6
BMKKP ОАО Белорецкий металлургический комбинат, ап   2011-07-08 18:03 3,5   2011-09-09 17:25 9,9
BMKO ОАО Брянский молочный комбинат, ао   2011-02-28 16:23 0,8   2011-02-28 16:23 1
BMKOP ОАО Брянский молочный комбинат, ап   2011-02-28 16:23 0,7   2011-02-28 16:23 0,9
BMSK ОАО Башкирский медно-серный комбинат, ао   2010-08-25 17:46 0,3   2010-06-21 12:13 1,8
BMSKP ОАО Башкирский медно-серный комбинат, ап   2009-04-16 16:28 0   2010-05-06 12:34 2,15
BMSM ОАО Бамстроймеханизация, ао   2011-08-10 12:41 100   2011-08-23 13:48 185
BMSMP ОАО Бамстроймеханизация, ап   2011-03-17 15:28 40   2011-07-14 11:01 105
BNGF ОАО Башнефтегеофизика, ао   2011-08-15 11:07 85   2011-08-15 11:07 115
BNSZ ОАО Буинский сахарный завод, ао   2008-12-30 16:31 70   2008-06-03 18:30 0
BNSZP ОАО Буинский сахарный завод, ап   2008-12-30 16:31 35   2008-06-03 18:30 0
BOGN Богдановичское ОАО Огнеупоры, ао   2011-08-09 09:17 0,0225   2009-08-21 13:22 0,15
BOGZ ОАО БЕЛГОРОДОБЛГАЗ, ао   2011-08-05 10:15 300   2010-09-01 10:30 1500
BORG ОАО Борский стекольный завод, ао   2011-08-09 09:17 30   2011-08-09 09:17 37
BRAD ОАО Богословское рудоуправление, ао   2011-08-18 16:23 125,5   2011-07-29 12:01 550
BRAR ОАО Брянский арсенал, ао   2011-03-24 11:54 1,1   2010-12-30 08:57 10
BRARP ОАО Брянский арсенал, ап   2011-03-24 11:54 1,1   2011-07-27 12:44 12
BRMP ОАО Бурятмясопром, ао   2008-07-29 11:54 0   2010-08-11 10:53 90
BRMPP ОАО Бурятмясопром, ап   2007-08-21 12:51 5   2008-04-30 09:26 0
BROG ОАО Брянскоблгаз, ао   2011-09-05 15:28 175   2011-09-14 15:37 170
BRSZ ОАО Березниковский содовый завод, ао   2011-03-15 10:50 150   2011-08-09 09:17 275
BRSZP ОАО Березниковский содовый завод, ап   2010-10-22 16:41 25   2011-05-20 15:04 0
BRTN ОАО Бертран, ао   2009-06-29 12:10 1485   2009-04-30 16:34 0
BRZLP ОАО Бурятзолото, ап   2011-09-12 11:27 8   2011-09-05 10:25 14
BSTD ОАО Белгородстройдеталь, ао   2008-06-30 16:49 1680   2008-03-31 17:58 0
BTSM ОАО Барнаултрансмаш, ао   2011-06-20 19:41 1   2011-05-03 10:35 5
BTST ОАО Бамтоннельстрой, ао   2011-07-26 12:14 850   2011-09-19 10:15 890
BTSTP ОАО Бамтоннельстрой, ап   2011-07-22 11:18 125   2011-07-11 11:07 370
BUNZ ОАО БЭНЗ, ао   2011-06-23 09:14 3,5   2011-01-19 15:37 69
BUNZP ОАО БЭНЗ, ап   2011-06-23 09:14 1,15   2009-07-01 11:22 59
BUTH ОАО НПО Буровая техника, ао   2008-08-07 17:46 0,155   2008-11-28 12:27 0
BUTHP ОАО НПО Буровая техника, ап   2011-05-05 15:52 0,15   2011-05-05 15:51 1,25
BVML ОАО Башвтормет, ао   2008-10-22 11:47 0   2008-06-24 17:13 50
BYMZ ОАО БМЗ, ао   2007-11-02 17:08 3,9   0
BYMZP ОАО БМЗ, ап   2007-05-24 10:13 1,95   0
C
CCBK ОАО Сокольский ЦБК, ао   2011-08-09 09:17 4   2011-06-20 17:42 25
CDST ОАО Центродорстрой, ао   2011-08-11 12:36 31   2011-09-12 17:30 55
CDSTP ОАО Центродорстрой, ап   2011-03-10 12:23 10   2011-05-27 18:15 55
CEGZ ДОАО Центрэнергогаз ОАО Газпром, ао   2011-09-14 12:33 700   2011-09-14 14:42 1100
CEGZP ДОАО Центрэнергогаз ОАО Газпром, ап   2011-09-14 12:34 200   2011-09-14 14:43 350
CEMS ОАО Ф ЦЭМ, ао   2011-01-28 15:36 1,2   2010-03-18 18:05 15
CENH ОАО Центрэнергохолдинг, ао   2011-08-22 16:05 0,0087   2011-09-12 10:39 0,013
CENHP ОАО Центрэнергохолдинг, ап   2011-08-22 16:11 0,007   2011-08-19 14:04 0,016
CHAZ ОАО Чебоксарский агрегатный завод, ао   2011-08-18 19:00 70   2011-08-18 19:00 120
CHCB ОАО Хладокомбинат N7, ао   2010-02-15 12:12 282   2010-02-15 12:11 0
CHEA ОАО Череповецкий Азот, ао   2011-08-09 10:27 32   2011-09-09 13:26 41,5
CHEAP ОАО Череповецкий Азот, ап   2011-08-23 11:08 30   2011-08-12 14:17 49
CHERP ОАО Чепецкий механический завод, ап   2011-09-12 18:45 12   2011-08-09 16:03 13,55
CHGE ОАО Черногорэнерго, ао   2008-10-14 16:27 10   2007-06-14 17:02 70
CHKB ОАО Завод Чувашкабель, ао   2011-02-04 14:35 50   2011-03-25 10:15 300
CHKZ ОАО ЧКПЗ, ао   2011-09-12 09:24 30   2011-09-12 09:24 130
CHKZP ОАО ЧКПЗ, ап   2011-07-29 14:49 15   2011-08-04 20:11 79
CHLB ОАО ЧЕЛИНДБАНК, ао   2011-09-08 15:46 0,1   2011-08-31 11:50 0,115
CHOG ОАО Читаоблгаз, ао   2008-10-17 15:52 0   2011-05-27 14:08 50
CHZB ОАО ЧЕЛЖБИ-1, ао   2007-08-20 13:14 1,55   2008-06-11 16:46 0
CHZE ОАО ЧЗЭМ, ао   2010-11-25 14:27 0,1   2011-02-01 15:58 4,5
CITY ОАО СИТИ, ао   2011-07-05 11:12 30   2011-09-06 17:14 50
CKST ОАО ФПГ СТМ, ао    
CMRP ОАО Камчатрыбпром, ао   2009-06-10 15:02 1   2010-12-01 13:23 70
CMRPP ОАО Камчатрыбпром, ап   2009-06-10 15:02 0,5   2010-12-01 13:24 35
COMZ ОАО Копейский машзавод, ао   2008-12-03 15:02 0   2010-05-14 11:07 16
CRYD ОАО Коммунаровский рудник, ао   2011-04-19 09:33 0,25   2007-10-31 18:02 0
CTPS ОАО ЦТПС, ао   2008-11-13 11:34 0   2009-11-16 10:56 20
CTST ОАО Центротрансстрой, ао   2008-11-07 12:28 0   2010-12-07 18:16 11
CTSTP ОАО Центротрансстрой, ап   2009-04-17 15:15 0   2010-07-01 20:51 10
D
DAGI ОАО Дагсвязьинформ, ао   2011-03-25 13:46 2,7 −100 % 2011-03-25 19:43 0
DAGIP ОАО Дагсвязьинформ, ап   2011-03-25 14:30 2,07 −100 % 2011-03-25 15:19 0
DAHF ОАО Дальхимфарм, ао   2011-08-22 14:25 43   2011-08-09 09:19 60
DBKM ОАО Дорогобужкотломаш, ао   2007-06-20 09:01 50 0,67 % 2007-08-08 12:34 0
DDOZ ОАО Дятьково-ДОЗ, ао   2011-09-05 17:43 0,27   2011-03-16 17:19 0
DENM ОАО Дальэнергомонтаж, ао   2010-12-21 16:03 7,8   2010-12-21 16:03 38,8
DESS ОАО Донэлектросетьстрой, ао   2009-07-27 12:49 0,001   2009-07-27 12:48 0
DKKO ОАО ДОК Красный Октябрь, ао   2010-07-16 09:57 0   2010-02-03 13:59 0,039
DLVB ОАО Дальневосточный банк, ао   2011-06-14 18:55 1   2009-09-30 12:32 0
DMNR ОАО Домнаремонт, ао   2011-08-31 18:45 31   2011-03-31 12:46 500
DMOA ОАО Дальмостострой, ао   2011-08-09 09:19 80   2011-08-09 09:19 130
DMPR ОАО ХК Дальморепродукт, ао   2011-09-01 16:37 0,02   2011-04-21 16:39 0,75
DNPP ОАО ДНПП, ао   2011-09-12 10:11 25   2011-08-23 11:46 45
DOER ОАО Донецкий экскаватор, ао   2009-01-26 12:40 0,0001   2003-04-03 12:50 0
DONM ОАО ШММК Дон, ао   2008-02-04 15:12 1   0
DORF ОАО Донречфлот, ао   2006-02-08 15:46 1   2002-05-30 12:22 0
DORS ОАО Дорисс, ао   2011-09-13 12:08 20   2010-09-20 17:29 80
DRMO ОАО Дормост, ао   2010-05-21 13:26 2   2011-07-12 15:51 130
DSHR ОАО Динсксахар, ао −95 % 2009-10-20 10:37 1 −0,03 % 2009-10-20 10:37 600
DSKC ОАО ДСК-3, ао   2011-04-22 16:40 1   2009-04-17 15:16 0
DSKT ОАО ДСК-1, ао   2011-07-29 13:50 5   2009-04-28 10:27 101
DUKS ОАО Дукс, ао   2011-05-19 16:38 2   2011-02-17 14:22 0
E
EFZK ОАО ЕЗСК, ао   2010-08-16 10:10 0,125   2010-08-16 10:10 0,135
ELAG ОАО Электроагрегат, ао   2008-10-16 12:54 0,1   2011-01-28 17:24 50
ELAR ОАО Элара, ао −50 % 2008-10-16 12:53 10   0
ELAX ОАО ЭЛАКС, ао   2010-11-25 14:28 0,1   2011-01-26 16:47 50
ELCM ОАО Электроцентромонтаж, ао   2010-06-09 11:19 0,1   2008-04-08 14:10 0
ELEM ОАО Электромонтаж-55, ао   2011-02-11 18:42 10   2010-01-25 13:51 700
ELEMP ОАО Электромонтаж-55, ап   2008-11-26 17:03 10   2010-01-25 13:52 700
ELGZ ДОАО Электрогаз ОАО Газпром, ао   2011-05-30 17:11 60   2011-05-11 22:35 399
ELGZP ДОАО Электрогаз ОАО Газпром, ап   2011-05-30 17:13 12,8   2011-05-11 22:35 189
ELPV ОАО Электроприбор, ао   2011-05-30 09:50 2   2011-06-29 10:31 17
ELPVP ОАО Электроприбор, ап   2008-09-24 12:33 0,3   2011-09-12 10:17 22
ELST ОАО Металлургический завод Электросталь, ао   2011-04-22 13:17 10   2011-07-13 12:27 400
ELVP ОАО Электровыпрямитель, ао   2010-03-11 14:25 0,03   2010-05-05 10:24 0
ELVPP ОАО Электровыпрямитель, ап   2010-03-11 14:25 0,02   2011-07-29 15:44 0,4
ENGR ОАО САК ЭНЕРГОГАРАНТ, ао   2010-06-02 11:04 0,5   2010-06-02 11:04 20
ENMA ОАО Энергомашкорпорация, ао   2011-05-03 12:32 0,001   2011-05-03 12:27 0,0015
ENSB АКБ ЕНИСЕЙ (ОАО), ао   2010-01-14 15:20 0   2009-11-03 13:46 1
ENSK ОАО Энергостальконструкция, ао   2011-09-05 15:46 0,055   2011-08-01 15:15 0,295
ERPA ОАО Енисейское речное пароходство, ао 42,86 % 2011-09-15 19:06 30   2011-06-29 15:54 95
ERPAP ОАО Енисейское речное пароходство, ап   2011-08-11 14:27 35   2011-08-23 10:48 80
ESPM ОАО Энергоспецмонтаж, ао   2010-07-29 12:15 260   2011-05-30 16:48 1700
EZCM ОАО ЕЗ ОЦМ, ао   2011-09-15 15:30 28   2011-07-18 11:53 47
F
FAST ОАО Фармстандарт-Томскхимфарм, ао   2006-11-15 16:49 1   2006-01-12 10:22 0
FENZ ОАО Фирма Энергозащита, ао   2011-08-05 11:46 5,1   2011-09-07 12:26 16
FFCO ОАО ФФК, ао   2008-02-04 15:13 0,12   2004-10-21 10:55 0
FFSP ОАО Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга, ао   2011-08-10 15:03 0,5   2005-03-01 11:56 0
FRMC ОАО Фармация, ао   2011-09-16 10:42 55   2011-08-18 18:06 500
FRMCP ОАО Фармация, ап −80 % 2011-09-16 10:42 25   2011-07-20 17:32 720
FZTR ОАО Фазотрон-НИИР, ао   2011-08-12 17:56 0,1   2007-06-19 11:39 0
G
GALN ОАО Галан, ао    
GALO ОАО Галоген, ао   2006-12-07 14:09 30   2006-01-18 12:42 0
GBST ОАО Гостиница Восток, ао   2006-03-10 09:59 0,1   0
GDSO ОАО Гордорстрой, ао   2010-01-26 17:20 22   2010-01-26 17:20 249
GDSOP ОАО Гордорстрой, ап   2010-01-26 17:20 12   2010-01-26 17:19 174
GGOK ОАО Гайский ГОК, ао   2011-09-16 16:01 440   2011-09-15 10:57 530
GKUS ОАО ГИРКУБС, ао    
GMEF ОАО Горячеключевская мебельная фабрика, ао    
GMST ОАО Компания Главмосстрой, ао   2011-08-11 18:51 30   2011-09-15 13:05 40
GNYA ОАО Газпромнефть-Ярославль, ао   2010-04-02 10:05 0,045   2010-04-05 17:06 0,1999
GNYAP ОАО Газпромнефть-Ярославль, ап   2011-08-16 17:14 0,04   2011-08-18 09:04 0,09
GPGF ОАО Газпромгеофизика, ао   2010-08-20 09:27 1   2011-02-28 09:15 100
GPVN ОАО Гипровостокнефть, ао   2007-07-09 11:27 0   2008-08-26 11:07 650
GSGZ ОАО Гипроспецгаз, ао   2011-08-18 10:04 1015   2011-08-09 11:41 1500
GSGZP ОАО Гипроспецгаз, ап   2011-09-01 09:46 900   2011-07-08 15:51 1449
GSOV ОАО Гостиница Советская, ао   2008-01-16 15:36 1,1   2007-05-28 11:29 0
GSRB ОАО Газ-Сервис, ао   2011-06-28 18:27 11   2009-07-28 12:13 210
GTEN ОАО ГТ-ТЭЦ Энерго, ао   2009-03-30 16:18 0,002   2009-02-12 12:02 0
GTNG ОАО Гипротюменнефтегаз, ао   2011-08-09 18:56 1   2008-06-16 11:17 0
GTNGP ОАО Гипротюменнефтегаз, ап   2010-07-26 09:34 1   2008-09-04 14:34 0
GUKE ОАО АПСК Гулькевичский, ао    
GUKEP ОАО АПСК Гулькевичский, ап    
GUMZ ОАО Гурьевский металлургический завод, ао   2011-09-12 12:10 40   2011-01-31 12:53 120
GYAA ОАО Агат, ао   2011-04-28 13:54 0,5   0
GYBB ОАО Блок, ао    
GYBBP ОАО Блок, ап    
GYKP ОАО Гулькевичский КХП, ао    
GZAS ОАО ГЗАС им.Попова, ао   2011-09-19 10:33 2   2009-08-13 10:00 8
GZAV ОАО Газавтоматика ОАО Газпром, ао   2011-08-09 09:22 15   2011-08-02 13:33 29,83
GZAVP ОАО Газавтоматика ОАО Газпром, ап   2011-02-28 11:50 10   2011-09-12 09:26 13
GZCE ОАО Горнозаводскцемент, ао   2011-08-09 09:22 270   2011-08-09 09:22 320
GZES ОАО Газэнергосервис, ао   2011-08-30 17:47 22   2011-07-27 12:35 100
GZPR ОАО Газпромбанк, ао   2011-08-09 09:23 175   2010-07-13 14:56 0
H
HANF ОАО Хабаровскнефтепродукт, ао   2010-12-21 15:54 1   2011-04-19 16:07 9
HANFP ОАО Хабаровскнефтепродукт, ап   2008-12-01 18:30 0   2011-03-29 16:23 15
HKEZ ОАО Холдинговая компания Электрозавод, ао   2011-08-09 17:11 1   2011-03-25 14:20 30
HLEB ОАО Хлебный дом, ао   2009-04-22 12:44 0,0001   2003-03-19 15:41 0
HLNB ОАО КБ Хлынов, ао   2008-11-12 08:54 0   2008-09-26 12:52 5
HMDS ОАО Ханты-Мансийскдорстрой, ао   2011-08-15 16:55 100   2011-08-09 09:23 140
HMDSP ОАО Ханты-Мансийскдорстрой, ап   2011-08-15 16:56 50   2011-06-23 09:17 70
HMTZP ОАО Химико-металлургический завод, ап   2010-12-09 13:04 0   2011-08-29 17:22 2
HNPZ ОАО Хабаровский НПЗ, ао   2011-07-12 12:11 90   2010-04-15 09:34 0
HNPZP ОАО Хабаровский НПЗ, ап   2011-07-12 12:11 60   2011-07-12 12:11 90
I
IGIP ОАО Институт Гипропрос, ао   2006-02-08 16:26 1   0
IGMA ОАО Ижевский машзавод, ао   2011-09-14 15:02 0,0005   2011-08-04 13:11 0,005
IGMAP ОАО Ижевский машзавод, ап   2011-09-14 15:03 0,0005   2011-08-09 09:23 0,0018
IKAR ОАО Икар, ао   2011-08-12 17:36 0   2011-01-28 17:44 20
IKARP ОАО Икар, ап   2011-08-22 14:26 1   2011-08-22 14:26 25
IKBL ОАО Иркутсккабель, ао 29,46 % 2011-06-15 10:17 14,5   2011-06-06 10:21 16,5
ILIM ОАО Группа Илим, ао   2011-09-13 17:18 0,141   2011-09-15 16:23 0,15
IMZK ОАО Иркутский МЖК, ао   2006-12-21 19:18 1   2002-05-30 12:28 0
INGC ОАО Инжиниринговый центр, ао   2011-07-01 13:35 0,2   2011-07-01 13:32 0,7
INGCP ОАО Инжиниринговый центр, ап   2010-01-19 11:21 0,3   2011-07-01 10:10 0,75
INGE ОАО Интергенерация, ао   2011-08-02 18:26 0,0041   2011-05-26 19:26 0,009
INGEP ОАО Интергенерация, ап   2011-08-02 18:26 0,0031   2011-07-05 18:19 0
INGF ОАО Интегра-Геофизика, ао   2010-12-22 11:43 0,0002   2010-12-22 11:44 0,0008
INGS ОСАО Ингосстрах, ао   2011-09-07 12:26 0,5   2011-09-07 12:26 0,7
INKA ОАО ПАО Инкар, ао   2011-03-01 11:21 0,25   2011-02-24 12:33 0,82
IROG ОАО Иркутскоблгаз, ао   2011-08-05 10:35 51   2011-03-22 14:58 130
IRPA ОАО Иртышское пароходство, ао   2011-04-21 10:02 5   2002-05-30 12:28 0
IRPAP ОАО Иртышское пароходство, ап   2006-02-08 15:50 0,5   2002-05-30 12:28 0
ISKC ОАО Искитимцемент, ао   2011-09-13 10:28 300 −4,55 % 2011-09-19 10:43 1050
IVOGP ОАО Ивановооблгаз, ап   2011-06-28 18:41 2   2010-04-12 12:13 40
IZHZ ОАО Ижорские заводы, ао   2011-08-09 10:29 23   2011-09-15 14:15 30
IZHZP ОАО Ижорские заводы, ап   2011-08-09 10:19 12,01   2011-08-29 12:55 25
IZNM ОАО ИЖНЕФТЕМАШ, ао   2011-08-09 09:25 50   2011-03-16 17:07 80
IZNMP ОАО ИЖНЕФТЕМАШ, ап 0,45 % 2008-10-01 18:00 0   2008-10-02 12:10 105
J
JEWU ОАО Ювелиры Урала, ао   2011-07-29 15:55 0,01   2006-03-27 18:07 0
K
KABE ОАО Каббалкэнерго, ао   2009-12-02 13:26 0,001   2010-11-30 12:39 0,044
KABEP ОАО Каббалкэнерго, ап   2008-12-05 14:12 0,0007   2009-01-21 12:02 0
KADV ОАО Калужский двигатель, ао   2011-08-09 09:25 6   2011-06-24 16:14 15
KADVP ОАО Калужский двигатель, ап   2011-06-08 11:39 1,1   2011-05-11 17:11 3
KAMB ОАО КБ КАМАБАНК, ао   2010-01-18 11:39 0,015   2008-04-15 11:48 0
KAMC ОАО Камкабель, ао   2011-09-01 16:29 0,05   2011-09-06 17:47 0,15
